Autonome Stundentafel der MS Taufkirchen/Pram – Schuljahr 2021/2022 | ||||
|
|
|
|
|
laut Beschluss des Schulforums vom 01.07.2021 | ||||
|
|
|
|
|
MS | Wochenstunden | |||
Fächer | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte u. Sozialkunde | -- | 2 | 1 | 2 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 5 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
Chemie | -- | -- | 1 | 1 |
Physik | -- | 1 | 1 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | -- | 1 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 1 | 1,5 |
Werken | 2 | 2 | 1 | -- |
Bewegungserziehung u. Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
Hauswirtschaft | -- | -- | 1,5 | -- |
VÜ Berufsorientierung | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
Informatik | -- | 1 | -- | -- |
VÜ Digitale Grundbildung | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
AP-INF Tech / AP-INF-Kreativ | 0,5 | 1 | ||
AVÜ WE_TECH oder AVÜ WE_KRG | 1 |
| ||
VÜ/(UVÜ) BFÖ-D | .(1) | .(1) | 1 | 1 + (1) |
VÜ/(UVÜ) BFÖ-E | .(1) | .(1) | 1 | 1 |
VÜ/(UVÜ) BFÖ-M | .(1) | .(1) | 1 | 1 |